Verticale - Canali analogici |
| Larghezza di banda analogica (massima) | 1 GHz |
| Larghezza di banda | 1 GHz |
| Larghezza di banda analogica a 50 Ω (-3 dB) (ingresso ProBus) | 1 GHz (≥2.35 mV/div) |
| Larghezza di banda analogica a 1 MΩ (-3 dB) (ingresso ProBus) | 500 MHz |
| Tempo di salita (10-90%, 50 Ω) | 430 ps |
| Canali di ingresso | 4 |
| Risoluzione verticale | 8 bit; fino a 11 bit con risoluzione avanzata (ERES) |
| Sensibilità | 1 MΩ: 1 mV/div - 10 V/div, completamente variabile; 50 Ω: 1 mV/div - 1 V/div, completamente variabile |
| Precisione del guadagno verticale CC (componente del guadagno della precisione CC) | ±(1.5%) FS, offset a 0 V > 5 mV; ±(2.5%) < 5 mV |
| Isolamento canale-canale | 40 dB da CC - 100 MHz 33dB > 100 MHz (Per due canali di ingresso ProBus qualsiasi, stesse impostazioni v/div, tipiche) |
| Gamma di offset | 50Ω ±2V: 1mV/div-19.8mV/div ±5V: 20mV/div-100mV/div ±20V: 102mV/div-198mV/div ±50 V: 200 mV/div-1 V/div
1MΩ ±2V: 1mV/div-19.8mV/div ±5V: 20mV/div-100mV/div ±20 V: 102 mV |
| Massima tensione in ingresso | 1 MΩ: 400 V max (CC + Picco CA ≤ 10 KHz), 50 Ω: 5 VRMS |
| Ingresso Accoppiamento | CA, CC, GND |
| Impedenza di ingresso | 50 Ω ± 2.0% o 1 MΩ || 16 pf |
| Limitatori di larghezza di banda | 20 MHz |
| |
Orizzontale - Canali analogici |
| Basi dei tempi | Base dei tempi interna comune a 4 canali di ingresso |
| Modalità di acquisizione | Campionamento in tempo reale, Roll, Random Interleaved (RIS), Sequenza |
| Intervallo di tempo/divisione | 500 ps/div - 50 s/div RIS disponibile a ≤ 10 ns/div; Roll Mode disponibile a ≥ 100 ms/div e ≤ 5 MS/s |
| Precisione dell'orologio | 10 ppm > 1 ms intervallo |
| Intervallo di raddrizzamento canale-canale | ±9 x tempo/div. impostazione, 100 ms max., ogni canale |
| |
Acquisizione - Canali Analogici |
| Frequenza di campionamento (scatto singolo) | 4 GS/s su 2 Ch 2 GS/s su 4 Ch |
| Frequenza di campionamento (ripetitiva) | 50 GS/s per segnali ripetitivi (da 500 ps/div a 10 ns/div) |
Lunghezza memoria (4 canali / 2 canali / 1 canale) (Numero di segmenti) | 10M / 20M / 20M (1,000) |
| Risoluzione avanzata (ERES) | 8 bit; fino a 11 bit con risoluzione avanzata (ERES) |
| |
Verticale, Orizzontale, Acquisizione - Canali Digitali |
| Frequenza di ingresso massima | 125 MHz |
| Durata minima rilevabile dell'impulso | 4 ns |
| Canali di ingresso | 16 canali digitali (con opzione WS3K-MSO) |
| Impedenza di ingresso (conduttori volanti) | 100 kΩ || 5pF |
| Gamma dinamica di ingresso | ± 20V |
| Massima tensione in ingresso | ±30V di picco |
| Oscillazione minima della tensione di ingresso | 500 mVpp |
| Raggruppamenti di soglie | Pod 2: D15 - D8, Pod 1: D7 - D0 |
| Selezioni soglia | TTL (+1.4 V), 5 V CMOS (+2.5 V), ECL (-1.3 V) o definito dall'utente |
| Precisione della soglia | ±(3% della soglia impostata + 100mV) |
| Intervallo di soglia definito dall'utente | ±10V a passi di 20 mV |
| Frequenza di Campionamento | 500 MS / s |
| Lunghezza record | 10 MS - 16 canali |
| Inclinazione da canale a canale | ±(1 campione digitale) |
| |
Sistema di attivazione |
| Modalità | Normale, Automatico, Singolo, Stop |
| fonti | Ch 1 - Ch 4, EXT, EXT/5, Linea AC |
| accoppiamento | CC, CA, HFRej, LFRej |
| Ritardo pre-trigger | 0-100% della dimensione della memoria |
| Ritardo post-trigger | 0 - 10,000 divisioni |
| Fermata | 10 ns fino a 20 s |
| Intervallo del livello di trigger interno | ±4.1 Divisioni |
| Intervallo del livello di trigger esterno | Est: ±0.61 V, EST/5: ±3.05 V |
| Sensibilità trigger con ingressi ProBus Edge Trigger | Divisione 0.8: CC - 10 MHz Divisione 1.5: 10 MHz - 200 MHz |
| Sensibilità trigger con Edge Trigger (ingresso Aux) | Ext: 200 mV da CC a 10 MHz 300 mV da 10 MHz a 200 MHz Ext/5: 1 V da CC a 10 MHz 1.5 V da 10 MHz a 200 MHz |
| |
Tipi di trigger |
| bordo | Si attiva quando il segnale soddisfa la condizione di pendenza (positiva, negativa o qualsiasi) e di livello. |
| Larghezza | Si attiva su glitch positivi o negativi con larghezze selezionabili. Larghezza minima 500 ps, larghezza massima: 20 s |
| Finestra | Si attiva quando il segnale esce da una finestra definita da soglie regolabili |
| Cartamodello | Combinazione logica (AND, NAND, OR, NOR) di 5 ingressi (4 canali e ingresso trigger esterno). Ogni fonte può essere alta, bassa o non importa. Il livello Alto e Basso possono essere selezionati indipendentemente. Si attiva all'inizio o alla fine del pattern. |
| TV-Video Composito | Trigger NTSC o PAL con linea e campo selezionabili; HDTV (720p, 1080i, 1080p) con frame rate selezionabile (50 o 60 Hz) e linea; o PERSONALIZZATO con campi selezionabili (1-8), linee (fino a 2000), frame rate (25, 30, 50 o 60 Hz), interlacciamento (1:1, 2:1, 4:1, 8 |
| runt | Trigger su runt positivi o negativi definiti da due limiti di tensione e due limiti di tempo. Selezionare tra 1 ns e 20 ns. |
| Velocità di risposta | Trigger sui tassi di vantaggio. Selezionare i limiti per dV, dt e pendenza. Selezionare i limiti del bordo tra 1 ns e 20 ns. |
| Intervallo | Trigger su intervalli selezionabili tra 1 ns e 20 s. |
| dropout | Si attiva se il segnale si interrompe per un tempo superiore a quello selezionato compreso tra 1 ns e 20 s. |
| Multi-stadio: qualificato (timeout o stato/edge qualificato) | Si attiva su qualsiasi sorgente di ingresso solo se uno stato o un fronte definito si è verificato su un'altra sorgente di ingresso. Il ritardo tra le sorgenti è selezionabile in base al tempo. |
| |
Attivazione protocollo seriale a bassa velocità (opzionale) |
| Protocolli supportati | I2C, SPI (SPI, SSPI, SIOP), UART-RS232, CAN1.1, CAN2.0, CAN FD, LIN, FlexRay, AudioBus (I2S, LJ, RJ, TDM) |
| |
Strumenti di misurazione |
| Funzionalità di misurazione | Visualizza fino a 6 parametri di misurazione insieme alle statistiche, tra cui media, minimo, massimo, deviazione standard e numero totale. Ogni occorrenza di ciascun parametro viene misurata e aggiunta alla tabella delle statistiche. Histicons fornisce un'analisi rapida e dinamica. |
| Parametri di misurazione - Orizzontale + Jitter | Ritardo (dal trigger, 50%), Duty Cycle, Tempo di caduta (90-10, 80-20), Frequenza, Periodo, Periodo Δ, Fase, Tempo di salita (10-90, 20-80), Oscillazione, Larghezza+, Larghezza - |
| Parametri di misurazione - Verticale | Ampiezza, Base, Massima, Media, Minima, Picco-picco, RMS, Std. Deviazione, in alto. |
| Parametri di misurazione - Impulso | Area, base, tempo di caduta (90-10, 80-20), superamento (positivo, negativo), tempo di salita (10-90, 80-20), alto, larghezza+, larghezza- |
| |
Strumenti matematici |
| Funzionalità matematica | Visualizza fino a 2 tracce di funzioni matematiche (F1-F2). L'interfaccia grafica di facile utilizzo semplifica la configurazione di un massimo di due operazioni su ciascuna traccia di funzione e le tracce di funzione possono essere concatenate per eseguire operazioni matematiche. |
| Operatori matematici - Matematica di base | Media (somma), Media (continua), Differenza (-), Busta, Exp (base e, base 10), Floor, Invert (negata), Log (base e, base 10), Prodotto (x), Rapporto (/ ), Reciproco, Riscala (con unità), Tetto, Somma (+). |
| Operatori matematici - Filtri | Risoluzione avanzata (fino a 11 bit in verticale) |
| Operatori matematici - Analisi della frequenza | FFT (spettro di potenza, magnitudo), lunghezza record fino a 500 kpts. Scegli tra le finestre Rettangolari, VonHann, Hamming, FlatTop e Blackman Harris. |
| Operatori matematici - Funzioni | Derivata, Integrale, Inverti (nega), Riscala (con unità), Quadrato, Radice quadrata, Zoom (identità). |
| |
Misurazione e integrazione matematica |
| Misurazione e integrazione matematica | Trend (datalog) fino a 1000 parametri di misura |
| |
Test superato/non superato |
| Test superato/non superato | Test maschera (maschera predefinita o definita dall'utente, condizioni All In, All Out, Any In o Any Out della forma d'onda) con le seguenti opzioni: POI Salva (forme d'onda), Arresta, Allarme, (invia) Impulso, Copia cartacea (invia e-mail, salva immagine schermo, salva negli appunti, invia alla stampante) o (salva) |
| |
Display System |
| Taglia | LCD TFT a schermo piatto widescreen a colori da 10.1 con touch screen capacitivo ad alta risoluzione |
| Risoluzione | 1024 x 600 |
| Numero di tracce | Visualizza un massimo di 8 tracce. Visualizza contemporaneamente canale, zoom, memoria e tracce matematiche. |
| Stili griglia | Auto, Singolo, XY, Singolo+XY |
| |
Visualizzazione della persistenza |
| Persistenza analogica e color-graded | Livelli di saturazione variabili; memorizza i dati di persistenza di ogni traccia in memoria |
| Tipi di persistenza | Seleziona analogico o colore |
| Selezione traccia | Attiva la persistenza su tutte le tracce |
| Invecchiamento persistente | Selezionare da 1.00 s all'infinito |
| |
Tracce di espansione dello zoom |
| Tracce di espansione dello zoom | Visualizza fino a 4 Zoom e 2 tracce Math/Zoom |
| |
Memoria interna della forma d'onda |
| Memoria interna della forma d'onda | 2 tracce di memoria della forma d'onda attiva (M1-M2) memorizzano forme d'onda a lunghezza intera a 16 bit/punto. Le forme d'onda possono essere archiviate in 2 posizioni di file sull'oscilloscopio o sulla microSD, limitate solo dalla capacità del supporto di archiviazione dati |
| |
Imposta archiviazione |
| Pannello frontale e stato dello strumento | Archivia sulla microSD interna, sulla rete o su un dispositivo periferico collegato tramite USB. |
| |
Installazione automatica |
| Impostazione automatica | Imposta automaticamente base dei tempi, trigger e sensibilità per visualizzare un'ampia gamma di segnali ripetitivi |
| Trova scala verticale | Imposta automaticamente la sensibilità verticale e l'offset per il canale selezionato per visualizzare una forma d'onda con la gamma dinamica massima |
| |
Calibrazione |
| Calibrazione automatica | Garantisce che la CC specificata e la precisione della temporizzazione siano mantenute per un minimo di 1 anno. |
| |
Processore/CPU |
| Tipo | Processore TI AM5728 Sitara |
| Memoria del processore | 2 GB |
| Sistema operativo | MicrosoftWindows CE |
| Software operativo dell'oscilloscopio | Teledyne LeCroy MAUI™ |
| Orologio in tempo reale | Data e ora visualizzate con la forma d'onda nei file cartacei. Supporto SNTP per la sincronizzazione con orologi interni di precisione. |
| |
Connettività |
| Port Ethernet | Supporta l'interfaccia Ethernet 10/100BaseT (porta RJ45) |
| Porte host USB | (4) Totale porte USB 2.0 - (2) Porte USB 2.0 anteriori |
| Porta dispositivo USB | 1 porta - USBTMC su USB 2.0 |
| Porta GPIB (opzionale) | Supporta IEEE - 488.2 (esterno) |
| Porta monitor esterno | Connettore DB-15 standard (risoluzione di supporto di 1024x600) |
| Controllo remoto | Tramite Windows Automation o tramite LeCroy Remote Command Set |
| Standard di comunicazione di rete | Compatibile con VXI-11 o VICP, LXI |
| |
Ingresso ausiliario |
| Tipi di segnale | Seleziona trigger esterno sul pannello posteriore |
| accoppiamento | 50 Ω: CC; 1 MΩ: CA, CC, GND |
| Max. Tensione di ingresso | 50 Ω: 5 Vrms; 1 MΩ: 250 Vmax (CC + Picco CA ≤ 10 kHz) |
| |
Uscita ausiliaria |
| Tipi di segnale | Scatta sempre |
| segnale di uscita | 3.3 V in 1 MΩ impulso > 1.3 ms |
| Segnali di controllo | Scatto |
| Tipo connettore | BNC, situato sul retro |
| |
Sonde |
| Sistema di sondaggi | ProBus. Rileva e supporta automaticamente una varietà di sonde compatibili |
| Sonde
| Qtà (4) ÷10 Sonde Passive |
| Fattori di scala | Selezionato automaticamente o manualmente a seconda della sonda utilizzata |
| Uscita di calibrazione | L'impostazione predefinita è onda quadra da 1 kHz, 3.3 Vp-p (tipico), uscita al gancio della sonda. Impostabile da 500 Hz a 1 MHz di onda quadra |
| |
Requisiti energetici e pneumatici |
| Tensione | 100 - 240 V CA, 50 Hz - 60 Hz ±5% 100 - 120 V CA, 400 Hz ±5% |
| Max. Consumo di energia | 330 VA |
| |
Ambiente |
| Temperatura (operativa) | 0 da ° C a 50 ° C |
| Temperatura (non operativa) | '-30 °C a 70 °C |
| Umidità (operativa) | 90% UR, 30 °C 50% UR, 50 °C |
| Umidità (non operativa) | 95% RH |
| Altitudine (operativa) | 3,048 m max a <=25°C |
| Altitudine (non operativa) | 12,192 m |
| |
Dimensioni e peso |
| Dimensioni (HWD) | 350 mm x 1450 mm x mm 220 (8.66 x 13.78 x 5.71) |
| Peso | 4.81 kg. (10.6 libbre) |
| |
Certificazioni |
CE Certification
Elenco UL e cUL | Conforme a CE, certificato UL e cUL; conforme a UL 61010-1 (3a edizione), UL 61010-2-030 (1a edizione) CAN / CSA C22.2 N. 61010-1-12 |
| |
Garanzia e assistenza |
| Garanzia e assistenza | 3 anni di garanzia; calibrazione consigliata annualmente. I programmi di assistenza opzionali includono garanzia estesa, aggiornamenti e servizi di calibrazione. |
| |