Prodotti
Sonde per Oscilloscopio
immagine del titolo della serie di prodotti

Sonde passive

Le sonde passive sono le sonde standard fornite con la maggior parte degli oscilloscopi. Le tipiche sonde passive forniscono un'attenuazione di /10 e presentano un'elevata resistenza di ingresso di 10 MOhm. Questa elevata resistenza di ingresso significa che le sonde passive sono lo strumento ideale per i segnali a bassa frequenza poiché il carico del circuito a queste frequenze è ridotto al minimo. Le sonde passive sono progettate per gestire tensioni di almeno 400 V, alcune fino a 600 V. Le sonde passive Teledyne LeCroy sono dotate di un pin di rilevamento dell'attenuazione che indica all'oscilloscopio di scalare automaticamente le forme d'onda senza l'intervento dell'utente.

Esplora le sonde passive icona freccia giù
  • scheda della linea di prodotti
  • scheda Panoramica

   Sonde passive


PP005A - 10:1 500MHz 10 MOhm CATII
PP006D - Sonda passiva 500 MHz per WaveJet Touch, 10:1, 10 MOhm
T3PP350 - T3DSonda passiva SO, 350 MHz, 10:1, 1 MOhm/10 MOhm, 300Vrms CAT II
PP007-WS-1 - Sonda passiva 10:1 500 MHz 10 M
PP007-WR-1 - Sonda passiva 10:1 500 MHz 10 M
PP008-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP009-1 - Sonda passiva 500 MHz, 10:1 (per WaveSurfer Xs), meccanicamente identico a PP005A
PP011-1 - Sonda passiva 500 MHz, 10:1 (per WSX 1GHz), meccanicamente identica a PP005A
PP016 - Sonda passiva 10:1, 10 Mohm, 300 MHz
PP017-1 - Sonda passiva 250 MHz per HDO4000, 10:1, 10 MOhm
PP018-1 - Sonda passiva 500 MHz per HDO, 10:1, 10 MOhm
PP019-1 - Sonda passiva 250 MHz per WaveSurfer 3000, 10:1, 10 MOhm
PP020-1 - Sonda passiva 500 MHz per WaveSurfer 3000, 10:1, 10 MOhm
PP021-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP022-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP023-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP024-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP025-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP026-1 - Sonda passiva da 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
Sonde passive

Le sonde passive sono le sonde standard fornite con la maggior parte degli oscilloscopi. Le tipiche sonde passive forniscono un'attenuazione 10:1 e presentano un'elevata resistenza di ingresso di 10 MΩ. Questa elevata resistenza di ingresso significa che le sonde passive sono lo strumento ideale per i segnali a bassa frequenza poiché il carico del circuito a queste frequenze è ridotto al minimo. Le sonde passive sono progettate per gestire tensioni di almeno 400 V, alcune fino a 600 V. Le sonde passive Teledyne LeCroy sono dotate di un pin di rilevamento dell'attenuazione che indica all'oscilloscopio di scalare automaticamente le forme d'onda senza richiedere alcun input da parte dell'utente.

Ogni sonda passiva è consigliata per un determinato oscilloscopio, l'utilizzo della sonda passiva destra con l'oscilloscopio giusto significa che la sonda sarà adeguatamente compensata su tutta la larghezza di banda. L'uso di sonde con un oscilloscopio diverso ti consentirà solo di compensare le basse frequenze.

Serie di oscilloscopi Modello Larghezza di banda Ingresso R Ingresso C Attenuazione Massimo
Tensione
Diametro
9300 Series PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
Serie HDO4000A
(200 MHz)
PP017 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie HDO4000A
(>=350 MHz)
PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie HDO6000B PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
HDO6000A Serie PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie HDO8000A PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie MDA 8000HD PP025 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie MDA800A PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie HDO9000 PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Serie LC PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
Serie WaveAce
(200 MHz)
PP016 300 MHz
10 MHz
10 MΩ
1 MΩ
12 pF
46 pF
10:1
1:1
600 V 5 mm
Serie WaveJet(A).
(= 350 Mhz)
PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
Tocco WaveJet PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
WaveMaster Serie 8 Zi(A, B). PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WavePro Serie 7Zi(A). PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WavePro 7000 Series PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
WavePro 900 Series PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
WavePro Serie HD PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Serie 8000HD PP025 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Serie 8000/9000 PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Serie 6 Zi PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Serie 6000(A). PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Xi(A)
(1GHz - 2GHz)
PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Serie Xi(A).
(<= 600 MHz)
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Serie 4000HD PP019 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 500 V 5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Serie 3000/3000z PP019 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 500 V 5 mm
PP020 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer 400 Series PP007-WS 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer 510 Series PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Serie Xs(A,B).
(<= 600 MHz)
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Serie Xs(A,B).
(1 GHz)
PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm